| KOPPERUSAHAAN | |||||||||||
| Slip Gaji | |||||||||||
| Periode : Februari 2016 | |||||||||||
| Nama Karyawan | : | Budiyanto | |||||||||
| Jabatan | : | Operator | |||||||||
| Pendapatan | Potongan | ||||||||||
| Gaji Pokok | : | Rp. | 2.500.000 | Pinjaman | : | Rp. | - | ||||
| Tunjangan Jabatan | : | Rp. | - | Kehadiran | : | Rp. | - | ||||
| Uang Makan | : | Rp. | - | PPH | : | Rp. | - | ||||
| Transport | : | Rp. | - | ||||||||
| Lembur | : | Rp. | 10.350.000 | ||||||||
| Bonus | : | Rp. | - | ||||||||
| THR | : | Rp. | - | ||||||||
| Total(A) | Rp. | 12.850.000 | Total (B) | Rp. | - | ||||||
| Penerimaan Bersih (A-B) | : | Rp. | 12.850.000 | ||||||||
| Terbilang | : Dua Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah | ||||||||||
| Jakarta, 29 Februari 2016 | |||||||||||
| Dibuat oleh : | Diterima oleh : | ||||||||||
| ( Ani ) | ( | Budiyanto | ) | ||||||||
Jumat, 18 November 2016
Contoh slip gaji
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar